
Viele zufriedene Kunden und Vertragspartner sprechen für sich.
Hier finden Sie ausgewählte Referenzen aus den Jahren 2001 bis 2010.
Wir sind ein:
| Referenzliste 2010 | ||
| Auszug aus der Auftragsstatistik Auftragsvolumen 20.000,00 € - 1.000.000,00 € |
||
| Auftraggeber | Leistungsumfang | |
| 1 | Stadtverwaltung Bautzen | Abbruch Industrieanlagen |
| 2 | Bombardier - Hennigsdorf | Hoch- und Tiefbau, Erdbau, Betonarbeiten |
| 3 | Gemeindeverwaltung Kirschau | Abbruch Industrieanlagen |
| 4 | Spreemühle - Neudorf/Spree | Errichtung Hallenkomplexe |
| 5 | Oberlausitz-Kliniken - Bautzen | Umbau und Sanierung Bürogebäude |
| 6 | Milchgut Reichenbach - Hohendubrau | Errichtung Silo |
| 7 | MIKROMAT GmbH - Dresden | komplizierte Betonarbeiten, Industriebau |
| 8 | Oberlausitzer Agrar - Großpostwitz | Errichtung Vorwartehof, Melkhaus, Außenanlagen |
| 9 | Hentschke - Bautzen | Entsorgungs- und Recyclingleistungen |
| 10 | Klixer Edelfleisch - Sdier | Errichtung Getreidesilo, Außenanlagen |
| 11 | Druckerparadies - Bautzen | Errichtung Hallenkomplexe |
| 12 | OBAG - Bautzen | Erd- u. Tiefbau, Abbruch |
| 13 | Miku Agrarprodukte - Mittelherwigsdorf | Stallbau |
| 14 | SiC Processing - Bautzen | Hoch- u. Tiefbau, Außenanlage |
| 15 | Gartentechnik Lehmann - Bautzen | Hoch- u. Tiefbau |
| 16 | LVH Schwarzadler | Abbruch Stallanlage |
| 17 | FF Hoch- u. Tiefbau - Großschirma | Abbruch Industrieanlage |
| 18 | Getränke Mayer - Doberschau-Gaußig | Außenanlagen, Hallenbau |
| 19 | Biohof Landschwein - Großdubrau | Sanierung, Umbau Bio-Schweinemast |
| 20 | Beteiligungs- u. Betriebsgesellschaft - Bautzen | Außenanlagen, Tiefbau |
| 21 | MHR - Bad Schlema | Erd- u. Tiefbau |
| 22 | Freiherr v. Salza - Weißenberg | Sanierung Schloßanlage |
| 23 | Kreisparkasse Bautzen | Abbruch, Tiefbau |
| 24 | Lehmann - Doberschau-Gaußig | Hallenbau, Außenanlagen |
| 25 | Hering - Bautzen | Hochbau |
| 26 | Schulz / Hempel - Bautzen | Hochbau |
| 27 | Bistra Bau - Putzkau | Recyclingleistungen |
| 28 | Großdrebnitzer Agrarbetrieb - Bischofswerda | Abbruch, Erdbau |
| 29 | Landestalsperrenverwaltung - Bautzen | Entsorgungsleistungen |
| 30 | ONTEX - Großpostwitz | Außenanlagen |
| 31 | Gemeindeverwaltung Hochkirch | Abbrucharbeiten |
| 32 | Lüning Ladenbau - Dresden | Außenanlagen |
| 33 | GaLabau Bohr - Weißenberg | Lieferung Böden |
| 34 | Forstwirtschaft Horbank - Großdubrau | Entsorgungsleistungen |
| 35 | Lange & Jaensch Metallbau - Großdubrau | Abbruch, Hallenbau |
| 36 | Carl Zeiss - Oberkochen | Industriebau |
| 37 | Gnaschwitzer Getreide | Errichtung Siloanlagen |
| 38 | Wohnungsbau-Gesellschaft - Bautzen | Abbrucharbeiten |
| 39 | Purtec Engineering - Königswartha | Erd- u. Tiefbau |
| 40 | Umweltservice Bautzen | Entsorgungsleistungen |
| 41 | Entsorgungsbetrieb Keller - Dresden | Abbrucharbeiten |
| 42 | Radiborer Agrar | Abbrucharbeiten |
| 43 | Knorre Baumdienst - Bautzen | Entsorgungsleistungen |
| 44 | SLB Bau - Bautzen | Entsorgungsleistungen |
| 45 | Frauenrath-Recycling - Bretnig | Entsorgungsleistungen |
| 46 | Lausitzer Früchteverarbeitung - Sohland | Abbrucharbeiten |
| 47 | Heller - Sohland a. d. Spree | Abbrucharbeiten |
| 48 | Agro - Radeburg | Lieferung Recycling-Material |
| Referenzliste 2009 | ||
| Auszug aus der Auftragsstatistik Auftragsvolumen 20.000,00 € - 1.000.000,00 € |
||
| Auftraggeber | Leistungsumfang | |
| 1 | Gnaschwitzer Getreide - Gnaschwitz | Errichtung Getreidesilo |
| 2 | Stadtverwaltung - Bautzen | Abbruch Industriebrache BEBAU |
| 3 | VMD - Dresden | Bauleistungen |
| 4 | SIC Processing - Bautzen | Betonarbeiten, Außenanlagen |
| 5 | Kalkbrenner - Göda | Abbrucharbeiten, Betonarbeiten, Außenanlagen |
| 6 | Hentschke - Bautzen | Abbrucharbeiten, Entsorgungsleistungen |
| 7 | Bombardier - Hennigsdorf | Bauleistungen, Tiefbau |
| 8 | Landschwein Großdubrau - Großdubrau | Stallsanierung |
| 9 | Spreemühle - Neudorf/Spree | Hallenbau |
| 10 | Rieländer-Immobilien - Rietberg | Hallenbau |
| 11 | Oberlausitzer Agrar - Großpostwitz | Abbrucharbeiten, Stallbau |
| 12 | Kreissparkasse Bautzen - Bautzen | Abbruch- und Betonarbeiten |
| 13 | Milchgut Reichenbach - Hohendubrau | Abbrucharbeiten, Stallbau |
| 14 | MIKROMAT GmbH - Dresden | Betonarbeiten, Tiefbau |
| 15 | Bombardier Görlitz - Görlitz | Erdarbeiten |
| 16 | MHR Baugesch. - Bad Schlema | Tiefbau, Erdarbeiten |
| 17 | Zwirnerei - Kamenz | Außenanlagen, Betonarbeiten |
| 18 | Gemeindeverwaltung Königswartha - Königswartha | Abbrucharbeiten |
| 19 | Frauenrath Recycling - Bretnig | Abbrucharbeiten |
| 20 | Reifenservice Göbel - Bautzen | Außenanlagen, Hallenbau |
| 21 | Betonböden Reichardt - Crostau | Hallenbau |
| 22 | SBR Görlitz GmbH - Schöpstal | Entsorgungsleistungen |
| 23 | Landratsamt - Bautzen | Entsorgungsleistungen |
| 24 | Stahl- und Metallbau Weiner - Görlitz | Betonarbeiten, Tiefbau |
| 25 | Gemeindeverwaltung Doberschau-Gaußig - Gnaschwitz | Abbrucharbeiten |
| 26 | Kuratorium für Dialyse - Neu-Isenburg | Abbrucharbeiten |
| 27 | Baustoffwerke Nowotnik - Radibor | Betonarbeiten, Tiefbau |
| 28 | ONTEX - Großpostwitz | Außenanlagen |
| 29 | ZBR - Zweckverband BIW - Bischofswerda | Klärschlammentsorgung |
| 30 | Landratsamt Bautzen - Liegenschaftsamt - Bautzen | Abbrucharbeiten |
| 31 | Miunske - Großpostwitz | Außenanlagen |
| 32 | Lorenz Naturhöfe - Mutzschen | Erdarbeiten |
| 33 | Schnitter - Oderwitz | Abbrucharbeiten |
| 34 | Druckerparadies - Bautzen | Hallenbau |
| 35 | Bistra Bau - Putzkau | Abbruch- und Recycling |
| 36 | Vorwerk Bautzen - Bautzen | Abbrucharbeiten |
| 37 | Hoffmann & Knappe - Neschwitz | Erd- und Betonarbeiten |
| 38 | Lüning Ladenbau - Dresden | Außenanlagen |
| 39 | Freiherr v. Salza - Weißenberg | Abbrucharbeiten |
| 40 | Jaensch & Lange - Großdubrau | Hallenbau |
| 41 | Gemeindeverwaltung Kirschau - Kirschau | Abbrucharbeiten |
| 42 | STRABAG - Bautzen | Recycling |
| 43 | WOBAU-Ges. - Bautzen | Abbrucharbeiten |
| 44 | Hering - Bautzen | Bauleistungen |
| 45 | Staatsbetrieb Sächsische Immobilien - Bautzen | Abbrucharbeiten |
| 46 | Swietelsky - Meißen | Brückenabbruch |
| 47 | Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft - Bautzen | Entsorgungsleistungen |
| 48 | Heller - Sohland an der Spree | Abbrucharbeiten |
| 49 | IMPRO - Dresden | Bauleistungen |
| 50 | Gartenbau Bohr - Weißenberg | Erdarbeiten |
| 51 | KAFRIL - Großzscheppa | Entsorgungsleistungen |
| 52 | Großdrebnitzer Agrarbetriebe - Bischofswerda | Recycling |
| 53 | Mayer - Doberschau-Gaußig | Außenanlagen |
| Referenzliste 2008 | ||
| Auszug aus der Auftragsstatistik Auftragsvolumen 20.000,00 € - 1.000.000,00 € |
||
| Auftraggeber | Leistungsumfang | |
| 1 | Stadtverwaltung - Bautzen | Abbruch Industriebrache BEBAU |
| 2 | Klixer Edelfleisch - Sdier | Stallsanierung |
| 3 | Bombardier - Hennigsdorf | Bauarbeiten |
| 4 | Rieländer - Immobilien - Rietberg | Sanierung Industrieobjekt, Bauarbeiten |
| 5 | Schön - Bautzen | komplette Errichtung Reifenzentrum |
| 6 | Küpper - Cunewalde | Erd- und Betonarbeiten |
| 7 | Itteligenc Outsourcing - Bautzen | Erd- und Betonarbeiten, Rohbau |
| 8 | TRS Recycling - Baschütz | Erd- und Betonarbeiten |
| 9 | Milchland Schönau - Schönau | Errichtung Stallanlage |
| 10 | RCS - Königsbrück | Abbruch, Erd- und Tiefbau |
| 11 | MIKROMAT GmbH - Dresden | Hallensanierung, Fundamentherstellung |
| 12 | Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft - Bautzen | Erd-, Tiefbau- und Betonarbeiten |
| 13 | P & M - Großdubrau | Hallenbau |
| 14 | OBAG - Bautzen | Erdarbeiten |
| 15 | EWB - Bautzen | Außenanlagen |
| 16 | Reifenservice Göbel - Bautzen | Errichtung Werkstattgebäude |
| 17 | Medesa - Dresden | Industriehallensanierung |
| 18 | Zwirnerei - Kamenz | Abbruch, Erdarbeiten, Außenanlagen |
| 19 | Bistra Bau - Putzkau | Abbrucharbeiten, Recycling |
| 20 | Landratsamt - Bautzen | Grünabfallentsorgung |
| 21 | Agrofarm - Göda - Bautzen | Abbruch- und Erdarbeiten |
| 22 | Schweickert - Obergurig | Abbruch- und Erdarbeiten |
| 23 | Spachmann und Herrmann GbR - Kodersdorf | Außenanlagen |
| 24 | Medizinisches Labor - Bautzen | Bausanierung |
| 25 | Auto Feige - Bautzen | Abbrucharbeiten |
| 26 | Hentschke - Bautzen | Entsorgungsleistungen |
| 27 | Frauenrath-Recycling - Bretnig | Abbrucharbeiten |
| 28 | Mayer - Doberschau | Außenanlagen |
| 29 | ENSO - Dresden | Abbrucharbeiten |
| 30 | Lausitzer Druck- und Verlagshaus - Bautzen | Abbruch- und Betonarbeiten |
| 31 | DEVELEY - Bautzen | Abbrucharbeiten |
| 32 | ONTEX - Großpostwitz | Außenanlagen |
| 33 | Dresdner Bauhaus - Dresden | Bauarbeiten |
| 34 | ZBR - Zweckverband BIW - Bischofswerda | Klärschlammentsorgung |
| 35 | Staxera GmbH - Dresden | Außenanlagen |
| 36 | Kath. Dompfarrei - Bautzen | Mauerwerksarbeiten |
| 37 | Gartenbau Bohr - Weißenberg | Lieferung Kompost |
| 38 | Hardenberg - Nörten-Hardenberg | Platzbau |
| 39 | Oberlausitzer Agrar - Großpostwitz | Abbruch- und Erdarbeiten |
| 40 | Milchgut Reichenbach - Hohendubrau | Stallbau |
| 41 | Agrargenossenschaft Gröditz - Weißenberg | Abbrucharbeiten |
| 42 | Fleischerei Augst - Göda | Bauleistungen |
| 43 | Hochkirch Bau - Hochkirch | Bauleistungen |
| Referenzliste 2007 | ||
| Auszug aus der Auftragsstatistik Auftragsvolumen 20.000,00 € - 1.000.000,00 € maximale Mengen: Abbruch bis 80.000,00 m³ UR, Erdbewegung bis 30.000,00 m³, Pflaster bis 3.000,00 m², Betonbau bis 600,00 m³ |
||
| Auftraggeber | Leistungsumfang | |
| 1 | Bombardier Transportation - Bautzen | Erdbau, Abbruch, Tiefbau, Betonarbeiten, Hochbau, Recycling |
| 2 | Agrarbetrieb Pfaffendorf - Markers. | Erdbau, Abbruch, Tiefbau, Betonarbeiten, Hochbau, Recycling |
| 3 | Hardenberg Nörten - Hardenberg | Erdbau, Abbruch, Tiefbau, Betonarbeiten |
| 4 | Itteligence Outsourcong - Bautzen | Erdbau, Tiefbau, Hochbau, Betonarbeiten |
| 5 | Staxera - Dresden | Tiefbau, Hochbau |
| 6 | Hentschke - Bautzen | Abbruch, Recycling |
| 7 | Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft - Bautzen | Abbruch, Erdbau, Tiefbau, Betonarbeiten |
| 8 | Tischlerei Glaser - Rodewitz | Erdbau, Tiefbau, Betonarbeiten |
| 9 | Mayer - Doberschau-Gaußig | Erdbau, Tiefbau, Betonarbeiten |
| 10 | Kreiswerke - Bautzen | Erdbau, Tiefbau, Betonarbeiten |
| 11 | Heidefarm - Sdier | Abbruch, Erdbau, Tiefbau |
| 12 | Spachmann und Herrmann GbR - Kodersdorf | Abbruch, Erdbau, Tiefbau, Betonarbeiten Hochbau |
| 13 | RCS - Königsbrück | Abbruch, Erdbau, Tiefbau, Betonarbeiten, Hochbau |
| 14 | Herrnhuter Sterne - Herrnhut | Abbruch, Recycling |
| 15 | Frauenrath Recycling - Bretnig | Abbruch, Recycling |
| 16 | AgroNet - Dresden | Tiefbau, Erdbau, Betonarbeiten |
| 17 | Miunske - Großpostwitz | Erdbau, Tiefbau |
| 18 | Fortwirtschaft Horbank - Großdubrau | Recycling |
| 19 | Straßenbauamt - Bautzen | Abbruch, Erdbau |
| 20 | Fleischerei Augst - Göda | Erdbau, Tiefbau, Hochbau |
| 21 | Spreemühle - Neudorf/Spree | Abbruch, Erdbau, Tiefbau, Betonarbeiten, Hochbau |
| 22 | Augst Kunststoff - Sohland/Spree | Erdbau, Tiefbau |
| 23 | Landratsamt - Bautzen | Recycling |
| 24 | Oberlausitzer Agrar - Großpostwitz | Erdbau, Tiefbau, Betonarbeiten |
| 25 | SBR Recycling - Kunnersdorf | Recycling |
| 26 | Agrofarm Göda - Bautzen | Erdbau, Tiefbau, Abbruch |
| 27 | Gemeindeverwaltung - Großpostwitz | Abbruch |
| 28 | OBAG - Bautzen | Abbruch, Erdbau, Tiefbau |
| 29 | P & M - Großdubrau | Erdbau, Tiefbau, Hochbau, Betonarbeiten |
| 30 | WOBAU aufbau - Bautzen | Hochbau |
| 31 | Hardenberg AG - Wilthen | Erdbau, Tiefbau, Betonarbeiten |
| 32 | Milchgut Reichenbach - Hohend. | Erdbau, Tiefbau, Hochbau |
| 33 | Bistra Bau - Putzkau | Abbruch, Recycling |
| 34 | Stadtveraltung - Bautzen | Abbruch, Recycling |
| 35 | TSR Recycling - Baschütz | Abbruch, Tiefbau, Betonarbeiten, Erdbau |
| 36 | ZBR - Zweckverband BIW | Recycling |
| 37 | FF Hoch- und Tiefbau - Großschirma | Abbruch |
| 38 | ENSO - Dresden | Abbruch, Recycling |
| 39 | WOBAU-Gesellschaft - Bautzen | Abbruch, Recycling |
| 40 | Staatsbetrieb Sächsische Immobilien - Bautzen | Abbruch |
| 41 | Anlagenverschrottung - Steinigtwolmsdorf | Abbruch |
| 42 | Knorre, Steffen - Bautzen | Abbruch, Erdbau |
| 43 | Santa Barbara - Spirituosen - Nörten | Erdbau, Tiefbau |
| 44 | Gartenbau Bohr - Weißenberg | Recycling |
| 45 | Reichardt - Sohland/Spree | Abbruch |
| 46 | Elbe-Recycling - Dresden | Abbruch |
| 47 | Zylla GmbH - Sommerkahl | Abbruch |
| 48 | Wohn- und Gewerbepark - Bautzen | Recycling |
| 49 | C + P Elementbau - Leipzig | Erdbau, Tiefbau |
| 50 | Industrietechnik Milde - Hochkirch | Erdbau, Hochbau |
| 51 | AOK Sachsen - Dresden | Tiefbau, Betonarbeiten |
| 52 | Horn - Gnaschwitz | Erdbau, Tiefbau |
| 53 | Gleisbau - Bautzen | Recycling |
| 54 | Werner + Fischer - Dresden | Hochbau, Tiefbau |
| Referenzliste 2006 | ||
| Auszug aus der Auftragsstatistik Auftragsvolumen 20.000,00 € - 1.000.000,00 € maximale Mengen: Abbruch bis 80.000,00 m³ UR, Erdbewegung bis 30.000,00 m³, Pflaster bis 3.000,00 m², Betonbau bis 600,00 m³ |
||
| Auftraggeber | Leistungsumfang | |
| 1 | Bombardier Transportation - Bautzen | Erdbau, Betonbau, Tiefbau, Abbruch |
| 2 | Klixer Edelfleisch GmbH - Sdier | Betonarbeiten, Abbruch |
| 3 | Autohaus Scholz - Löbau | Erdarbeiten, Tiefbau, Betonarbeiten |
| 4 | C + P Elementbau - Leipzig | Erdarbeiten, Tiefbau, Betonarbeiten |
| 5 | Hentschke Bau - Bautzen | Abbruch, Entsorgung |
| 6 | Timm, J. - Bautzen | Abbruch |
| 7 | Klixer Abfallverwertungs GmbH - Klix | Erdbau |
| 8 | Frauenrath Recycling GmbH - Bretnig | Abbruch |
| 9 | Mayer - Doberschau | Erdbau, Tiefbau, Betonarbeiten |
| 10 | Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft - Bautzen | Erdbau, Tiefbau, Betonarbeiten |
| 11 | EUROVIA - Kolkwitz | Abbruch |
| 12 | RCS - Königsbrück | Abbruch, Erdbau |
| 13 | AgroNet - Dresden | Erdbau, Tiefbau |
| 14 | Losberger Raumkonzept - Bad Rappenau | Abbruch |
| 15 | REA Koalick - Drebkau | Recycling |
| 16 | TRUMPF Sachsen GmbH - Neukirch | Abbruch, Erdbau, Tiefbau |
| 17 | STRABAG - Bautzen | Abbruch, Recycling |
| 18 | Frostwirtschaft Horbank - Großdubrau | Recycling |
| 19 | Schlecht - Kollnburg | Abbruch , Tiefbau, Erdarbeiten |
| 20 | Landratsamt Bautzen | Recycling |
| 21 | Hentschke INVEST - Bautzen | Abbruch |
| 22 | Agrarbetrieb Pfaffendorf - Markersdorf | Abbruch, Tiefbau, Erdbau, Betonarbeiten, Hochbau |
| 23 | P & M - Großdubrau | Abbruch, Tiefbau, Erdbau, Betonarbeiten, Hochbau |
| 24 | Stadtverwaltung - Schirgiswalde | Abbruch, Erdbau |
| 25 | ARGE Mittelschule - Großpostwitz | Erdbau, Tiefbau |
| 26 | POWER GmbH - Waldhufen | Recycling |
| 27 | Industrietechnik Milde - Hochkirch | Hochbau, Erdbau, Tiefbau, Betonarbeiten |
| 28 | Adermann - Bautzen | Hochbau, Tiefbau, Abbruch |
| 29 | Werner + Fischer - Dresden | Abbruch, Hochbau |
| 30 | Spreemühle - Neudorf/Spree | Erdbau, Tiefbau, Betonarbeiten, Hochbau |
| 31 | Staatsbetrieb Sächsische Immobilien - Bautzen | Abbruch |
| 32 | Altvater - Radibor | Erdbau, Betonarbeiten |
| 33 | ZBR - Zweckverband BIW | Recycling |
| 34 | Hallenprofis - Langenstein | Tiefbau, Erdbau |
| 35 | Baugeschäft Pursche - Baruth | Abbruch |
| 36 | Agrofarm Göda - Bautzen | Abbruch |
| 37 | Augst Kunststoff - Sohland/Spree | Abbruch, Erdbau, Tiefbau |
| 38 | B & R Bauservice - Schirgiswalde | Erdbau, Tiefbau |
| 39 | Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft - Bautzen | Erdbau, Tiefbau |
| 40 | Gemeindeverwaltung - Großpostwitz | Recycling |
| 41 | Gartenbau Bohr - Weißenberg | Recycling |
| 42 | STL Bau - Löbau | Recycling |
| Referenzliste 2005 | ||
| Auszug aus der Auftragsstatistik Auftragsvolumen 15.000,00 € - 300.000,00 € maximale Mengen: Abbruch bis 80.000,00 m³ UR, Erdbewegung bis 20.000,00 m³, Pflaster bis 2.000,00 m² |
||
| Auftraggeber | Leistungsumfang | |
| 1 | Bombardier Transportation - Bautzen | Abbruch, Erdbau, Tiefbau |
| 2 | Agrargenossenschaft Heidefarm - Sdier | Abbruch, Bauleistungen |
| 3 | Klixer Edelfleisch GmbH - Sdier | Abbruch, Bauleistungen |
| 4 | Klixer Abfallverwertungs GmbH - Klix | Recycling |
| 5 | Die Hallenprofis - Langenstein | Abbruch, Recycling, Erdbau |
| 6 | Hentschke Bau - Bautzen | Abbruch, Recycling, Entsorgung |
| 7 | RCS - Königsbrück | Abbruch, Recycling, Entsorgung |
| 8 | Frauenrath Recycling - Bretnig | Abbruch, Recycling, Entsorgung |
| 9 | Landratsamt - Bautzen | Abbruch, Recycling, Entsorgung |
| 10 | Groß - Weißenberg | Abbruch, Recycling, Entsorgung |
| 11 | Biostoffverwertungsgesellschaft Klix mbH | Bauleistungen |
| 12 | Getränke Mayer - Preuschwitz | Erdbau |
| 13 | Forstwirtschaft Horbank - Großdubrau | Recycling |
| 14 | Altvater - Radibor / Droben | Abbruch, Entsorgung |
| 15 | Landratsamt - Bautzen | Deponiebetrieb |
| 16 | Ingenieurbau G. Bähr - Dresden | Abbruch, Recycling, Entsorgung |
| 17 | BAUMA - Wiemersdorf | Abbruch, Recycling, Entsorgung |
| 18 | ESAG - Dresden | Abbruch, Recycling, Entsorgung |
| 19 | ASB - Bautzen | Abbruch, Recycling, Entsorgung |
| 20 | Agrargenossenschaft Kirschau - Großpostwitz | Abbruch, Recycling, Entsorgung |
| 21 | TRUMPF Sachsen GmbH - Neukirch | Abbruch, Recycling, Entsorgung |
| 22 | Zweckverband Wasserversorgung Bischofswerda | Klärschlammentsorgung |
| 23 | Bistra Bau - Putzkau | Abbruch, Entsorgung |
| 24 | Berry-Metall - Gaußig | Abbruch, Entsorgung |
| 25 | Tiefbau Mertsch - Schirgiswalde | Abbruch, Entsorgung |
| 26 | ARGE Mittelschule - Großpostwitz | Abbruch, Entsorgung |
| 27 | Gartenbau Bohr Särka - Weißenberg | Erdstofflieferung, Recycling |
| 28 | AOK Sachsen - Dresden | Außenanlagen, Abbruch |
| 29 | Stadtverwaltung Schirgiswalde | Entsorgung |
| 30 | Knorre, Steffen - Bautzen | Erdbau, Entsorgung |
| 31 | OBAG - Bautzen | Erdbau, Entsorgung |
| 32 | meiko Textil - Kirschau | Abbruch, Recycling |
| 33 | Gemeindeverwaltung Cunewalde | Abbruch, Recycling |
| 34 | Gemeindeverwaltung Obergurig | Bau, Abbruch |
| 35 | Wohnungsbaugesellschaft mbH - Bautzen | Abbruch, Entsorgung |
| 36 | Staatsbetrieb Sächsische Immobilien - Bautzen | Abbruch, Entsorgung |
| 37 | BBB - Bautzen | Erdbau |
| 38 | B & R Bauservice - Schirgiswalde | Erdbau |
| 39 | Bauunternehmen Weiß - Neukirch | Abbruch, Entsorgung |
| 40 | Stadtverwaltung - Bautzen | Abbruch, Entsorgung |
| 41 | Verband Ländliche Neuordnung - Kamenz | Abbruch, Entsorgung |
| 42 | Gebauer - Weißwasser | Außenanlagen |
| 43 | Bjarsch - Bautzen | Außenanlagen |
| 44 | C + P Elementbau - Leipzig | Tiefbau, Erdbau |
| 45 | TVF Thyssen-VEAG - Lübbenau | Entsorgung, Recycling |
| 46 | Arbeiterwohlfahrt - Löbau | Recycling |
| 47 | Agrofarm Göda - Bautzen | Abbruch, Entsorgung |
| 48 | Kreiswerke - Bautzen | Abbruch, Entsorgung |
| Referenzliste 2004 | ||
| Auszug aus der Auftragsstatistik große und mittlere Aufträge (30.000,00 € - 500.000,00 €) maximale Mengen: Abbruch bis 110.000,00 m³ UR, Erdbewegung bis 30.000,00 m³, Pflaster bis 2.000,00 m², Asphalt bis 4.500,00 m² |
||
| Auftraggeber | Leistungsumfang | |
| 1 | Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft Bautzen | Abbruch, Erdbau, Tiefbau, Wegebau, Spielplatzgestaltung, Außenanlagen |
| 2 | Bombardier Transportation - Bautzen | Abbruch, Erdbau, Betonarbeiten |
| 3 | Klixer Abfallverwertungs GmbH | Deponiesanierung, Recycling |
| 4 | IB Staatsbetrieb Sächsische Immobilien Bautzen | Abbruch, Tankstellensanierung, Altlasten- |
| 5 | Frauenrath Recycling Bretnig | Abbrucharbeiten, Recycling |
| 6 | OBAG - Bautzen | Abbrucharbeiten, Erd- und Tiefbau, Recycling |
| 7 | meiko Textil - Kirschau | Abbruch, komplette Gestaltung Betriebsgelände |
| 8 | Hentschke Bau Bautzen | diverse Abbruch- und Erdbauarbeiten |
| 9 | SLB Stadt- und Landbau - Kubschütz | Abbruch, Recycling |
| 10 | WOBAU - Bautzen | Abbruch, Recycling |
| 11 | Abwasserzweckverband - Bautzen | Recycling, Abbruch, Erdbau |
| 12 | BSVG - Biostoffverwertungsgesellschaft Klix mbH | Erdarbeiten, Betonarbeiten |
| 13 | ESAG - Dresden | Abbruch, Recycling |
| 14 | Baugeschäft Timm - Kleinwelka | Abbruch |
| 15 | Bistra - Bau - Putzkau | Recycling, Abbruch |
| 16 | Ullrich & Röber - Bautzen | Recycling, Abbruch |
| 17 | Abfallwirtschaft Altvater - Droben | Abbruch |
| 18 | RATISBONA Gradl - Guteborn | Abbruch, Recycling |
| 19 | Landratsamt Bautzen | diverse Abbrucharbeiten |
| 20 | Forstwirtschaft Horbank - Großdubrau | Shredderarbeiten |
| 21 | AOK Sachsen - Dresden | Abbruch, Außenanlagen |
| 22 | Zweckverband Wasserversorgung Bischofswerda | Klärschlammentsorgung, Kompost |
| 23 | Gartenbau Bohr - Särka | Erdlieferungen, Shredderarbeiten |
| 24 | Sächsischer Anlagenbau - Bautzen | Betonarbeiten, Tiefbau |
| 25 | REGIA GFB - Bautzen | Abbrucharbeiten |
| 26 | Firma Plep - Ringenhain | Recycling |
| 27 | ONTEX - Großpostwitz | Abbruch, Erdbau, Recycling |
| 28 | FOX Management - Bautzen | Abbruch |
| 29 | V & C Metzner - Wittichenau | Recycling |
| 30 | Bundeseisenbahnvermögen - Dresden | Abbruch, Erdbau, Recycling |
| 31 | Lackfabrik FEIDAL - Dresden | Abbruch, Erdbau, Recycling |
| 32 | Basalt AG - Demitz/Thumitz | Abbruch, Erdbau, Recycling |
| 33 | DINHAUS GmbH - Bautzen | Erdarbeiten |
| 34 | ODS - Kirschau | Recycling |
| 35 | BBR - Gohlis | Tiefbau - Recycling |
| 36 | Wobst Spedition - Bautzen | Recycling, Erdbau |
| 37 | Taurus - Bautzen | Abbruch |
| 38 | Basalt AG - Großkoschen | Abbruch, Recycling |
| Referenzliste 2003 | ||
| Auszug aus der Auftragsstatistik große und mittlere Aufträge |
||
| Auftraggeber | Leistungsumfang | |
| 1 | Hentschke Bau GmbH - Bautzen | Abbruch von Brücken, Erdbau |
| 2 | Bombardier - Bautzen | Abbruch-, Erd- und Tiefbau, Bauleistungen |
| 3 | Getränke-Mayer - Preuschwitz | Abbruch und Erdbau |
| 4 | Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft - Bautzen | Tief- und Erdbau |
| 5 | WOBAU - Bautzen | Abbruch |
| 6 | ONTEX - Großpostwitz | Abbruch |
| 7 | Staatsbetrieb SIB - Bautzen | Abbruch |
| 8 | OBAG - Bautzen | Abbruch |
| 9 | Abwasserzweckverband - Bautzen | Entsorgung Klärschlamm |
| 10 | BGH Sächsische Edelstahlwerke - Freital | Abbruch, Recycling |
| 11 | Bistra Bau - Putzkau | Abbruch, Recycling |
| 12 | Pflegeheim Bautzen-Seidau | Abbruch |
| 13 | Frauenrat Recycling - Bretnig | Abbruch, Recycling |
| 14 | Karosseriebau Zimmermann - Kubschütz | Abbruch und Tiefbau |
| 15 | Technologie- und Gründerzentrum - Bautzen | Erdbau, Abbruch |
| 16 | Gemeindeverwaltung Doberschau-Gaußig | Tiefbauarbeiten |
| 17 | MBN - Neugersdorf | Abbruch |
| 18 | TRUMPF Sachsen GmbH - Neukirch | Abbruch |
| 19 | Landkreis Sächsische-Schweiz - Pirna | Recycling |
| 20 | Abwasserzweckverband Goldbach - Bischofswerda | Entsorgung Klärschlamm |
| 21 | Bau Cooperation - Bautzen | Abbruch |
| 22 | Baumaschinen-Zentrum Oberland - Kirschau | Technikeinsatz |
| 23 | Maschinenfabrik Liezen | Technikeinsatz |
| 24 | MZB - Bautzen | Abbruch |
| 25 | Agrargenossenschaft - Gnaschwitz | Abbruch |
| 26 | Sächsisches Forstamt - Neustadt | Wegebau |
| 27 | Freytag & v. d. Linde - Wurzen | Abbruch |
| 28 | POREX - Singwitz | Abbruch |
| 29 | Paletten Mayer - Preuschwitz | Abbruch |
| 30 | Gartenbau Bohr - Särka | Erdlieferungen |
| 31 | Gebhardt - Soest | Abbruch |
| 32 | DT Abbruch - Dresden | Maschineneinsatz |
| 33 | Lohmen Bau - Lohmen | Erd- und Tiefbau |
| 34 | Baucom - Bautzen | Maschineneinsatz |
